販売名:エクスプレスSD 腎動脈拡張用ステントシステム
(133 血管内手術用カテーテル (2)末梢血管用ステントセット)/(略称:なし)
ExpressTM Vascular SD (有効長:150cm)
カタログ 番号 |
商品規格 | ステント | バルーン 長 (mm) |
ステント 最大 拡張径 (mm) |
カテーテル 外径 (F) |
Crossing Profile (inches) |
適合 GC (F) |
適合 GS (F) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 (mm) |
長 (mm) |
||||||||
37917-41515 | Express SD /4-15/150 | 4 | 15 | 16 | 6 | 3.2 | 0.055 | 6 | 5 |
37918-41915 | Express SD /4-19/150 | 4 | 19 | 20 | 6 | 3.2 | 0.055 | 6 | 5 |
37917-51515 | Express SD /5-15/150 | 5 | 15 | 16 | 6 | 3.2 | 0.059 | 6 | 5 |
37918-51915 | Express SD /5-19/150 | 5 | 19 | 20 | 6 | 3.2 | 0.060 | 6 | 5 |
37917-61415 | Express SD /6-14/150 | 6 | 14 | 15 | 7 | 3.5 | 0.063 | 6 | 5 |
37918-61815 | Express SD /6-18/150 | 6 | 18 | 19 | 7 | 3.5 | 0.063 | 6 | 5 |
37917-71515 | Express SD /7-15/150 | 7 | 15 | 16 | 8 | 3.5 | 0.070 | 7 | 6 |
37918-71915 | Express SD /7-19/150 | 7 | 19 | 20 | 8 | 3.5 | 0.070 | 7 | 6 |
適合ガイドワイヤー:0.014/0.018inch
※GC:ガイディングカテーテル GS:ガイディングシース